Home > Seguros Boutet Express





| Beneficios Especiales | Plan Básico (SOAT) | Plan Intermedio | Plan Plus I | Plan Plus II | Plan Centenario |
|---|---|---|---|---|---|
| Coordinación de envío de ambulancia por accidente de tránsito | |||||
| Asistencia vial (cambio de llanta, envío de combustible, pase de corriente) límite único combinado hasta B/.150 o máx. 3 eventos por año. | |||||
| Cerrajería vial hasta B/.150 o máximo 3 eventos por año | |||||
| Grúa (por accidente o desperfectos mecánicos) hasta B/.150 o máximo 3 eventos por año. | |||||
| Transmisión de mensajes urgentes | |||||
| Inspección "in situ" | |||||
| Asistencia legal | |||||
| Depósito y custodia de vehículos | |||||
| Coberturas y límites de responsabilidad | |||||
| Lesiones corporales |
|
|
|
|
|
| Daños a la propiedad ajena | $5,000 | $10,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 |
| Gastos médicos |
|
|
|
|
|


| Beneficios Especiales | Plan I | Plan II |
|---|---|---|
| Coordinación de envío de ambulancia por accidente de tránsito | ||
| Asistencia vial (cambio de llanta, envío de combustible, pase de corriente) límite único combinado hasta B/.150 o máx. 3 eventos por año. | ||
| Cerrajería vial hasta B/.150 o máximo 3 eventos por año | ||
| Grúa (por accidente o desperfectos mecánicos) hasta B/.150 o máximo 3 eventos por año. | ||
| Transmisión de mensajes urgentes | ||
| Inspección "in situ" | ||
| Asistencia legal | ||
| Depósito y custodia de vehículos | ||
| Coberturas y límites de responsabilidad | ||
| Lesiones corporales |
|
|
| Daños a la propiedad ajena | $50,000 | $100,000 |
| Gastos médicos |
|
|






